
Mercedes-Benz Car Fitment ดิสก์เบรคหลัง OE A0004230712 สําหรับ W213 2019 ส่วนสํารองรถยนต์
ชื่อผู้ติดต่อ : Joyce Lei
หมายเลขโทรศัพท์ : 0086 13226651501
วอทส์แอพพ์ : +008613226651501
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เป้าหมาย: | สําหรับการเปลี่ยน/ซ่อม | สภาพ: | ใหม่ |
---|---|---|---|
รุ่น: | SPRINTER แพลตฟอร์ม/แชสซี 3.5 ตัน (906), SPRINTER แพลตฟอร์ม/แชสซี 5 ตัน (906), SPRINTER บัส 3.5 ตัน ( | ปี: | 2549-, 2549-, 2549-, 2549-, 2549-, 2549- |
OE ไม่: | 000 995 34 02, 906 326 19 40, 0009953402 | การปรับแต่งรถ: | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ |
หมายเลขอ้างอิง: | 10945856, 4047755402082, 39545 01, 2306231, UGCGSV3233K, 4047755402525, 10938536 | ตําแหน่ง: | หน้า |
การรับประกัน: | 1 ปี, 1 ปี | รุ่นรถ: | Mercedes Sprinter W906 รถยุโรป |
ชื่อสินค้า: | ขายึดสเตบิไลเซอร์ | การใช้งาน: | ระบบกันสะเทือนของรถยนต์ |
การบรรจุ: | แพ็คเกจ SQCS | ขั้นต่ำ: | 30 ชิ้น |
คุณภาพ: | ผ่านการทดสอบแล้ว 100% | การจ่ายเงิน: | T/T |
รายละเอียดสินค้า
เลขชุด | จํานวนชิ้นส่วน | ชื่อส่วน | โหมดรถ |
1 | 9053200589 | สตบิลเลอร์ลิงค์หน้า | สําหรับเมอร์ซีเดส สปรินเตอร์ W905 903 314 |
2 | A9064600055 | สตบิลเลอร์ลิงค์หน้า | สําหรับเมอร์ซีเดส สปรินเตอร์ W905 903 314 |
3 | 9013200389 | สายเชื่อมสมดุลหน้า R | สําหรับรถเมอร์ซีเดส สปรินเตอร์ W901 W902 W903 W904 |
4 | 9063261540 | สตาร์บายเซอร์ ลิงค์ บัคเกิล ด้านหลัง | สําหรับ Mercedes Sprinter W06 |
5 | 1233200989 | สายเชื่อมสมดุลหน้า L/R | สําหรับรถเมอร์ซีเดส สปรินเตอร์ W901 W902 W903 W904 |
6 | 9013200289 | สายเชื่อมสมดุลหน้า L | สําหรับรถเมอร์ซีเดส สปรินเตอร์ W901 W902 W903 W904 |
7 | 9053200489 | สายเชื่อมสมดุลหน้า L | สําหรับ Mercedes sprinter W905 |
8 | 9063201789 | สายเชื่อมสมดุลหน้า L | สําหรับ Mercedes sprinter W906 |
9 | 9063201889 | สายเชื่อมสมดุลหน้า R | สําหรับ Mercedes sprinter W906 |
10 | 9013200089 | สเตบิเลเซอร์ลิงค์ บุช,หน้า,L / R | สําหรับ Mercedes sprinter W901 W902 W903 W904 208 308 312 412 413 CDI |
11 | 9063201389 | สายเชื่อมสมดุลหลัง L/R | สําหรับ Mercedes sprinter W906 |
12 | 9063201489 | สายเชื่อมที่ทําให้เกิดความมั่นคง | สําหรับ Mercedes sprinter W906 |
ชื่อส่วน
|
เครื่องปรับความมั่นคง
|
OE ไม่
|
0009953402
906 326 19 40
|
การใช้งาน
|
รถยนต์ยุโรป
|
ประเภทตลาด
|
ตลาดขายหลัง
|
ข้อมูลการบรรจุ
|
ถุงพลาสติกที่มีกล่อง
|
ระยะเวลาการจัดส่ง
|
3-7 วันถ้าสินค้ามีในคลัง, ไม่เช่นนั้น, 15-30 วัน
|
ประโยชน์ ของ เรา
|
1.ผู้จําหน่ายหลังการขาย
|
|
2ราคาโรงงาน
|
|
3จํานวนมาก
|
|
4.การสั่งซื้อขนาดเล็กก็ยินดีด้วย
|
|
5ความสามารถในการจัดส่งที่ดี
|
|
6ส่งตรงเวลา
|
|
7.อาชีพ
|
|
8บริการที่สมบูรณ์แบบ
|
ป้อนข้อความของคุณ